Serbien
| Park / Tivoliejer | Rutsjebaner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Beogradski Luna Park Belgrade | 3 | ||||
| Babylon Park Belgrade | 1 | ||||
| Luna Park Panoramski Točak Zlatibor | 1 | ||||
| Amusement Park Vrnjačka Banja Vrnjačka Banja | 2 | ||||
| Luna Park Adria* Belgrade | 1 | ||||
| Ski Centar Kopaonik Brzeće | 1 | ||||
| Ski Centar Tornik Jablanica | 1 | ||||
| * Navnet er ændret. Klik på (i) for at se tidligere navne. | |||||
Ingen resultater. Prøv med færre filtre.