Irland
| Park / Tivoliejer | Rutsjebaner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Curry's Fun Park* Galway | 5 | ||||
| Tramore Amusement Park Tramore | 17 | ||||
| Funtasia Bettystown | 1 | ||||
| Bundoran Adventure Park Bundoran | 3 | ||||
| Fun Zone * Bray | 1 | ||||
| Emerald Park* Ashbourne | 8 | ||||
| Pipers Funfair Crosshaven | 2 | ||||
| Cork International Exhibition Mardyke | 1 | ||||
| Irish International Exhibition Dublin | 1 | ||||
| * Navnet er ændret. Klik på (i) for at se tidligere navne. | |||||
Ingen resultater. Prøv med færre filtre.